WEB форумы на jedi
[Форум] [Помощь] [Поиск] [Выйти]
Добро пожаловать, [info]User

WEB форумы на jedi [ПОИСК] [Архив до 03.2006]

Тема 10,000 К предыдущему сообщению На следующее сообщение SETI@Kostroma

Отправил CAHbKA в 13:58 21.06.2003[Ответить]
УРА!

Members 50
Results received 100334
Total CPU time 98.686 years

1) Cynics 15163 8.358 years 4 hr 49 min 43.5 sec Sat Jun 21 07:28:01 2003 Russian Federation
2) CAHbKA 15050 10.871 years 6 hr 19 min 39.6 sec Sat Jun 21 09:45:39 2003 Russian Federation
3) Wert 11785 10.111 years 7 hr 30 min 56.9 sec Sat Jun 21 09:40:05 2003 Russian Federation
4) Anat 9279 7.001 years 6 hr 36 min 33.2 sec Sat Jun 21 08:27:14 2003 Russian Federation
5) Al 7152 9.157 years 11 hr 12 min 54.8 sec Fri Jun 20 16:54:09 2003 Russian Federation
6) Friends 5758 6.678 years 10 hr 09 min 34.5 sec Fri Jun 20 16:13:41 2003 Russian Federation
7) Big 5616 7.059 years 11 hr 00 min 40.1 sec Sat Jun 21 09:23:32 2003 Russian Federation
8) Nika 3742 2.764 years 6 hr 28 min 13.6 sec Sat Jun 21 09:45:58 2003 Russian Federation
9) dmk 3383 2.934 years 7 hr 35 min 54.8 sec Sat Jun 21 09:44:08 2003 Russian Federation
10) TAPAKAH 3172 4.952 years 13 hr 40 min 31.4 sec Tue Mar 11 08:48:25 2003 Russian Federation
11) Greg 3117 3.732 years 10 hr 29 min 13.7 sec Tue Jul 9 08:26:43 2002 Russian Federation
12) Infinity.Net 2372 1.633 years 6 hr 01 min 57.4 sec Sat Jun 21 09:16:19 2003 Russian Federation
13) LOE 1961 8.542 years 38 hr 09 min 24.8 sec Tue May 20 17:39:51 2003 Russian Federation
14) Ax 1870 1.310 years 6 hr 08 min 06.9 sec Sat Jun 21 09:06:49 2003 Russian Federation
15) Alien 1699 1.703 years 8 hr 46 min 42.5 sec Wed Feb 12 18:35:51 2003 United States
16) Apkaxa 1500 1.077 years 6 hr 17 min 20.7 sec Sat Jun 21 07:36:47 2003 Russian Federation
17) Mike_ec 1144 1.974 years 15 hr 07 min 09.1 sec Sat Jun 21 05:06:29 2003 Russian Federation
18) Mitek 1124 1.030 years 8 hr 01 min 45.9 sec Mon Jun 16 12:53:00 2003 Russian Federation
19) Shadow 1076 8397 hr 40 min 7 hr 48 min 16.3 sec Tue May 13 11:14:10 2003 Russian Federation
20) kostik 876 1.000 years 10 hr 00 min 13.2 sec Wed Jul 11 14:33:03 2001 Russian Federation
21) Rem 741 8569 hr 34 min 11 hr 33 min 53.5 sec Tue Apr 29 03:55:48 2003 Russian Federation
22) Big_ 555 2965 hr 36 min 5 hr 20 min 36.3 sec Fri Mar 30 07:11:41 2001 Russian Federation
23) lord_Alex 358 7519 hr 04 min 21 hr 00 min 10.8 sec Sat Oct 26 12:12:13 2002 Russian Federation
24) jura 261 3432 hr 29 min 13 hr 09 min 04.7 sec Fri Oct 20 01:21:25 2000 Russian Federation
25) DAY 258 7066 hr 36 min 27 hr 23 min 23.8 sec Sat May 12 12:39:46 2001 Russian Federation
26) SergOpel 213 970 hr 33 min 4 hr 33 min 23.8 sec Sat Jun 21 06:29:35 2003 Russian Federation
27) Sensor 171 3194 hr 59 min 18 hr 41 min 02.8 sec Thu Apr 4 07:58:48 2002 Russian Federation
28) Val 130 2913 hr 14 min 22 hr 24 min 34.2 sec Fri Nov 30 05:36:01 2001 Russian Federation
29) LiohaAtHome 108 579 hr 40 min 5 hr 22 min 02.5 sec Fri Jun 20 07:51:55 2003 United Kingdom
30) rom 100 3124 hr 14 min 31 hr 14 min 32.5 sec Thu Feb 21 06:41:30 2002 Russian Federation
31) Lawyer 83 2093 hr 58 min 25 hr 13 min 43.0 sec Wed Jun 18 20:31:16 2003 Russian Federation
32) Executor 80 916 hr 59 min 11 hr 27 min 44.7 sec Thu Aug 1 03:23:02 2002 Russian Federation
33) Alex 67 720 hr 01 min 10 hr 44 min 48.0 sec Wed Mar 21 13:05:55 2001 Russian Federation
34) AgentD22 52 690 hr 53 min 13 hr 17 min 11.0 sec Fri Sep 21 19:23:09 2001 Russian Federation
35) void null() {} 52 456 hr 40 min 8 hr 46 min 56.2 sec Fri Jun 28 22:58:03 2002 Russian Federation
36) -= ArtistR =- 45 585 hr 21 min 13 hr 00 min 29.2 sec Mon Jan 29 09:33:25 2001 Russian Federation
37) Lioha 43 2407 hr 03 min 55 hr 58 min 41.5 sec Thu Jul 6 10:19:36 2000 Russian Federation
38) zuka 43 591 hr 11 min 13 hr 44 min 55.3 sec Sat Jun 21 06:40:23 2003 Russian Federation
39) Zeram 34 543 hr 42 min 15 hr 59 min 29.6 sec Sat Dec 29 07:33:49 2001 Russian Federation
40) Lars© 28 808 hr 19 min 28 hr 52 min 08.5 sec Tue Apr 16 12:02:44 2002 Russian Federation
41) Future 14 152 hr 21 min 10 hr 52 min 59.9 sec Tue Feb 25 21:16:20 2003 Russian Federation
42) DarthVader 13 117 hr 02 min 9 hr 00 min 11.7 sec Mon May 13 19:09:58 2002 Russian Federation
43) victorgugo 10 155 hr 28 min 15 hr 32 min 49.5 sec Sun Jan 20 00:56:42 2002 Russian Federation
44) Azveruha 10 36 hr 32 min 3 hr 39 min 14.7 sec Tue Feb 5 20:36:38 2002 Russian Federation
45) Phil 10 210 hr 35 min 21 hr 03 min 35.9 sec Wed Jun 11 06:21:27 2003 Russian Federation
46) HPawel 9 272 hr 49 min 30 hr 18 min 48.0 sec Fri Jan 4 12:49:21 2002 Russian Federation
47) SergOpel 4 18 hr 46 min 4 hr 41 min 42.9 sec Thu Nov 21 13:47:42 2002 Russian Federation
48) DDDa 1 33 hr 45 min 33 hr 45 min 51.0 sec Sat May 13 08:25:23 2000 Russian Federation
49) lyonchik 1 13 hr 05 min 13 hr 05 min 59.1 sec Mon May 13 14:07:27 2002 Russian Federation
50) tr1pl 1 7 hr 32 min 7 hr 32 min 44.4 sec Tue Feb 18 20:30:34 2003 Russian Federation


Отправил Magic Eagle в 11:54 22.06.2003[Ответить]
Так идет кто-нибудь или все дождика испугались?


Отправил Goos в 13:26 22.06.2003[Ответить]
Давайте лучше в нормальную солнечную погоду чтоб не под крышей сидеть.
---
goos2000@pisem.net