WEB форумы на jedi
[Форум] [Помощь] [Поиск] [Выйти]
Добро пожаловать, [info]User

WEB форумы на jedi [ПОИСК] [Архив до 03.2006]

Тема КМТН меняет провайдера? К предыдущему сообщению На следующее сообщение Телефония, связь

Отправил lyonchik в 19:13 25.09.2003[Ответить]
Похоже КМТН теперь гоняет траффик через ТрансТелеКом, а не РосТелеКом. Кто может подтвердить информацию?


Отправил CAHbKA в 19:29 25.09.2003[Ответить]
а какая для клиента будет разница?
да и кто-то разве мешает посмотреть владельца сети?

вот так это с Коснета видно, а ваших адресов и нету что-то :)

$ traceroute www.kmtn.ru
traceroute to ns1.kmtn.ru (213.24.37.65), 30 hops max, 38 byte packets
1 core (194.58.92.74) 1.612 ms 1.703 ms 1.078 ms
2 D217.Z193-125-190.relcom.ru (193.125.190.217) 9.877 ms 11.525 ms 10.915 ms
3 fa2-0.M9-10.Relcom.net (193.125.15.10) 11.234 ms 20.725 ms 9.810 ms
4 MSK-M9-16.Relcom.net (193.125.15.16) 10.575 ms 12.188 ms 13.926 ms
5 mow-b2-pos4-0-0.telia.net (213.248.78.201) 14.145 ms 13.042 ms 14.022 ms
6 s-b3-pos12-0.telia.net (213.248.67.85) 32.419 ms 31.912 ms 32.654 ms
7 uunet-s-b3.telia.net (213.248.78.86) 36.746 ms 32.721 ms 32.803 ms
8 so-5-0-0.TR2.STK2.ALTER.NET (146.188.6.85) 33.324 ms 32.782 ms 34.947 ms
9 so-5-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET (146.188.4.82) 70.783 ms 76.797 ms 86.963 ms
10 so-5-0-0.XR1.LND9.ALTER.NET (146.188.15.34) 73.677 ms 70.796 ms 71.771 ms
11 POS3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net (158.43.150.97) 70.079 ms 75.457 ms 71.199 ms
12 ge2-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.254.58) 69.569 ms 72.075 ms 69.658 ms
13 ge1-0.gw1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.188.217) 71.573 ms 71.284 ms 184.030 ms
14 rtcomm-gw.customer.ALTER.NET (146.188.66.50) 83.781 ms 71.749 ms 82.255 ms
15 helsinki-bbn0-so0-2-0.rt-comm.ru (217.106.6.165) 105.756 ms 105.927 ms 111.832 ms
16 vologda-car0-mu1.rt-comm.ru (217.106.7.50) 140.182 ms 138.441 ms 135.802 ms
17 kostroma-car0-se0-0.rt-comm.ru (217.106.9.22) 143.910 ms 158.765 ms 151.414 ms
18 kmtn.c0-s1.kostroma.rt.ru (195.161.37.226) 179.547 ms 162.112 ms 191.078 ms
19 * * *


$ whois rt.ru
org: OJSC Rostelecom
...


Отправил lyonchik в 20:05 25.09.2003[Ответить]
Да, опять пошли через РТкомм.


Отправил lyonchik в 20:12 25.09.2003[Ответить]
А вот опять через ТрансТелеком

C:>tracert www.kosnet.ru

Трассировка маршрута к www.kosnet.ru [194.58.92.66]
с максимальным числом прыжков 30:

1 125 ms 109 ms 110 ms access2.kmtn.ru [213.24.37.112]
2 110 ms 140 ms 141 ms n02-r04.kmtn.ru [213.24.37.133]
3 140 ms 110 ms 125 ms r0-kos-s1-1-0.severttk.ru [80.92.6.49]
4 250 ms 156 ms 125 ms r0-yar-s2-1-0.severttk.ru [80.92.0.77]
5 156 ms 141 ms 140 ms SPB11-s210.1263.transtelecom.net [217.150.40.122
]
6 406 ms 156 ms 188 ms MSK-M9-10.Relcom.EU.net [193.232.244.33]
7 234 ms 141 ms 156 ms MSK-M9-13-FE.Relcom.net [193.125.15.13]
8 187 ms 172 ms 313 ms D218.Z193-125-190.relcom.ru [193.125.190.218]
9 172 ms 188 ms 187 ms jedi.kosnet.ru [194.58.92.66]

Трассировка завершена.


вообщем идут ремонтные работы :)


Отправил Song в 15:26 26.09.2003[Ответить]
А билайн на trace route вообще почти умер:

1 2215 ms 2519 ms 2501 ms 217.118.69.246
2 897 ms 1155 ms 951 ms ccsw.beeline3G.net [217.118.66.241]
3 1421 ms 2501 ms 2478 ms int-gw.beeline3G.net [217.118.71.2]
4 2482 ms 2496 ms 2700 ms vlan375-r1-MSK-MAR.cwrussia.ru [213.152.146.61]
5 2288 ms 2604 ms 2591 ms fe0-0-0-r2-MSK-NIK.cwrussia.ru [213.152.128.69]
6 1195 ms 2478 ms 2459 ms zcr2-so-6-0-0.Moscow.cw.net [208.175.234.81]
7 1131 ms 2515 ms 2936 ms ycr2-so-0-3-0.Stockholm.cw.net [166.63.220.33]
8 1047 ms 2639 ms 2166 ms cable-and-wireless-peering.Stockholm.cw.net [166.63.220.66]
9 746 ms 2526 ms 2591 ms mow-b2-pos4-1-0.telia.net [213.248.66.178]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 2126 ms * * MSK-M9-13-FE.Relcom.net [193.125.15.13]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * 2608 ms * jedi.kosnet.ru [194.58.92.66]
15 * * 1764 ms jedi.kosnet.ru [194.58.92.66]

Правда, надо сказать, что при это я ещё по сайтам ходил.


Отправил zuka в 20:30 25.09.2003[Ответить]
5 mow-b2-pos4-0-0.telia.net
12 ge2-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net
15 helsinki-bbn0-so0-2-0.rt-comm.ru

telia вроде шведская какая то контора, UK - великобритания, helsinki - ну это само собой понятно.

получается, что от коснета до кмтн пакет идет через швецию, англию и финляндию чтоли?


Отправил lyonchik в 20:37 25.09.2003[Ответить]
Угу, вот тут все интересно описано
http://www.provider.net.ru/article.21.php


Отправил vv в 20:58 25.09.2003[Ответить]
статья годичной давности, интернет всё таки будет дешеветь однозначно.


Отправил vv в 20:09 25.09.2003[Ответить]
насколько я знаю услугами Транстелекома пользуются и КМТН и КОСНЕТ, у них оптоволокно в одну стойку на узле заходит, практически трафик берут в одной точке, КМТН с весны, Коснет пару месяцев назад.
А в принципе любой пользователь может воспользоваться услугами Транстелекома, чем больше трафика возьмете тем ниже цена за Мб, цены могут быть копеечными. Dial-up у них нет, выделенка пожалуйста.