WEB форумы на jedi
[Форум] [Помощь] [Поиск] [Выйти]
Добро пожаловать, [info]User

WEB форумы на jedi [ПОИСК] [Архив до 03.2006]

Тема Монстры-2 К предыдущему сообщению На следующее сообщение SETI@Kostroma

Отправил CAHbKA в 15:15 09.08.2003[Ответить]
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/stats/countries.html
24) China 43036 3352055
25) Russian Federation 21230 3099587
26) Brazil 57949 3037166

http://setiathome.berkeley.edu/fcgi-bin/fcgi?cmd=team_lookup&name=seti%40Kostroma
ё! Циниксы перевалили таки за 20.000! :)
zuka закрепился в 30-ке ;-)

Members 50
Results received 124069
Total CPU time 112.036 years

Top Members:

1) Cynics 20177 11.268 years 4 hr 53 min 32.2 sec Sat Aug 9 05:30:22 2003 Russian Federation
2) CAHbKA 17433 12.287 years 6 hr 10 min 26.4 sec Sat Aug 9 11:00:27 2003 Russian Federation
3) Wert 12370 10.507 years 7 hr 26 min 25.8 sec Sat Aug 2 15:20:07 2003 Russian Federation
4) Anat 9565 7.147 years 6 hr 32 min 45.3 sec Sat Aug 9 09:55:27 2003 Russian Federation
5) Apkaxa 7954 4.392 years 4 hr 50 min 11.9 sec Fri Aug 8 21:37:42 2003 Russian Federation
6) Al 7239 9.281 years 11 hr 13 min 53.1 sec Sat Aug 9 09:06:35 2003 Russian Federation
7) Big 6387 7.682 years 10 hr 32 min 11.6 sec Sat Aug 9 10:47:13 2003 Russian Federation
8) Friends 6000 6.843 years 9 hr 59 min 27.3 sec Tue Jul 8 06:10:30 2003 Russian Federation
9) Shadow 5555 3.358 years 5 hr 17 min 44.2 sec Fri Aug 8 21:36:04 2003 Russian Federation
10) Nika 4278 3.048 years 6 hr 14 min 27.6 sec Sat Aug 9 06:41:56 2003 Russian Federation
11) Infinity.Net 3996 2.364 years 5 hr 10 min 55.7 sec Sat Aug 9 09:18:25 2003 Russian Federation
12) dmk 3478 3.001 years 7 hr 33 min 34.2 sec Wed Jul 2 04:41:07 2003 Russian Federation
13) TAPAKAH 3172 4.952 years 13 hr 40 min 31.4 sec Tue Mar 11 08:48:25 2003 Russian Federation
14) Greg 3117 3.732 years 10 hr 29 min 13.7 sec Tue Jul 9 08:26:43 2002 Russian Federation
15) Ax 2208 1.517 years 6 hr 01 min 06.6 sec Sat Aug 9 02:23:41 2003 Russian Federation
16) LOE 1961 8.542 years 38 hr 09 min 24.8 sec Tue May 20 17:39:51 2003 Russian Federation
17) Alien 1739 1.760 years 8 hr 52 min 05.5 sec Fri Aug 8 22:25:22 2003 United States
18) Mitek 1501 1.248 years 7 hr 17 min 00.6 sec Fri Aug 1 09:49:49 2003 Russian Federation
19) Mike_ec 1460 2.191 years 13 hr 08 min 47.2 sec Sat Aug 9 08:41:00 2003 Russian Federation
20) kostik 876 1.000 years 10 hr 00 min 13.2 sec Wed Jul 11 14:33:03 2001 Russian Federation
21) Rem 746 8584 hr 35 min 11 hr 30 min 26.9 sec Sun Jun 22 04:40:36 2003 Russian Federation
22) Big_ 555 2965 hr 36 min 5 hr 20 min 36.3 sec Fri Mar 30 07:11:41 2001 Russian Federation
23) lord_Alex 361 7532 hr 02 min 20 hr 51 min 51.7 sec Fri Aug 8 13:03:47 2003 Russian Federation
24) jura 261 3432 hr 29 min 13 hr 09 min 04.7 sec Fri Oct 20 01:21:25 2000 Russian Federation
25) DAY 258 7066 hr 36 min 27 hr 23 min 23.8 sec Sat May 12 12:39:46 2001 Russian Federation
26) SergOpel 222 1011 hr 55 min 4 hr 33 min 29.4 sec Mon Jun 30 07:25:43 2003 Russian Federation
27) Sensor 171 3194 hr 59 min 18 hr 41 min 02.8 sec Thu Apr 4 07:58:48 2002 Russian Federation
28) Val 130 2913 hr 14 min 22 hr 24 min 34.2 sec Fri Nov 30 05:36:01 2001 Russian Federation
29) zuka 122 1075 hr 53 min 8 hr 49 min 07.4 sec Sat Aug 9 10:52:20 2003 Russian Federation
30) LiohaAtHome 118 635 hr 04 min 5 hr 22 min 55.0 sec Tue Jul 1 10:37:10 2003 United Kingdom
31) rom 100 3124 hr 14 min 31 hr 14 min 32.5 sec Thu Feb 21 06:41:30 2002 Russian Federation
32) Lawyer 83 2093 hr 58 min 25 hr 13 min 43.0 sec Wed Jun 18 20:31:16 2003 Russian Federation
33) Executor 80 916 hr 59 min 11 hr 27 min 44.7 sec Thu Aug 1 03:23:02 2002 Russian Federation
34) Alex 67 720 hr 01 min 10 hr 44 min 48.0 sec Wed Mar 21 13:05:55 2001 Russian Federation
35) AgentD22 52 690 hr 53 min 13 hr 17 min 11.0 sec Fri Sep 21 19:23:09 2001 Russian Federation
36) void null() {} 52 456 hr 40 min 8 hr 46 min 56.2 sec Fri Jun 28 22:58:03 2002 Russian Federation
37) -= ArtistR =- 45 585 hr 21 min 13 hr 00 min 29.2 sec Mon Jan 29 09:33:25 2001 Russian Federation
38) Lioha 43 2407 hr 03 min 55 hr 58 min 41.5 sec Thu Jul 6 10:19:36 2000 Russian Federation
39) Zeram 34 543 hr 42 min 15 hr 59 min 29.6 sec Sat Dec 29 07:33:49 2001 Russian Federation
40) Lars© 28 808 hr 19 min 28 hr 52 min 08.5 sec Tue Apr 16 12:02:44 2002 Russian Federation
41) Future 14 152 hr 21 min 10 hr 52 min 59.9 sec Tue Feb 25 21:16:20 2003 Russian Federation
42) DarthVader 13 117 hr 02 min 9 hr 00 min 11.7 sec Mon May 13 19:09:58 2002 Russian Federation
43) Phil 12 245 hr 43 min 20 hr 28 min 37.3 sec Tue Jul 1 07:39:56 2003 Russian Federation
44) victorgugo 10 155 hr 28 min 15 hr 32 min 49.5 sec Sun Jan 20 00:56:42 2002 Russian Federation
45) Azveruha 10 36 hr 32 min 3 hr 39 min 14.7 sec Tue Feb 5 20:36:38 2002 Russian Federation
46) HPawel 9 272 hr 49 min 30 hr 18 min 48.0 sec Fri Jan 4 12:49:21 2002 Russian Federation
47) SergOpel 4 18 hr 46 min 4 hr 41 min 42.9 sec Thu Nov 21 13:47:42 2002 Russian Federation
48) DDDa 1 33 hr 45 min 33 hr 45 min 51.0 sec Sat May 13 08:25:23 2000 Russian Federation
49) lyonchik 1 13 hr 05 min 13 hr 05 min 59.1 sec Mon May 13 14:07:27 2002 Russian Federation
50) tr1pl 1 7 hr 32 min 7 hr 32 min 44.4 sec Tue Feb 18 20:30:34 2003 Russian Federation


Отправил Unlimited в 00:44 10.08.2003[Ответить]
А я завязал...
Чета смысла больше не вижу...